Harmonogram grudzień 2014
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Więcbork | 01-12-2014 poniedziałek |
10:30-16:00 | ![]() |
Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II |
Świecie | 01-12-2014 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Brodnica | 01-12-2014 poniedziałek |
09:00-16:00 | ![]() |
ul. Mazurska 28 | ZS Zawodowych |
Tuchola | 02-12-2014 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Toruń | 02-12-2014 wtorek |
10:00-14:00* | ![]() |
Legionów 19/25 | Zespół Szkół Technicznych |
Mrocza | 02-12-2014 wtorek |
10:00-14:00 | ![]() |
ul. Śluzowa 6 | parking przy Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury i Rekreacji |
Strzelno | 03-12-2014 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Dr. J. Cieślewicza 2 | plac przy Urzędzie Miasta |
Łasin | 03-12-2014 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Odrodzenia 3 | ZS Ponadpodstawowych |
Bydgoszcz | 03-12-2014 środa |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Św. Trójcy 37 | ZS Mechanicznych Nr 1 |
Włocławek | 04-12-2014 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
ul. Zduńska 14 | PCK |
Toruń | 04-12-2014 czwartek |
10:00-14:00* | ![]() |
ul. Zaułek Prosowy 1 1 | I Liceum Ogólnokształcące |
Rypin | 04-12-2014 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Dworcowa 11 | Zespół Szkół Ekonomicznych |
Chełmża | 04-12-2014 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Żnin | 05-12-2014 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Szpitalna 32 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
Bydgoszcz | 05-12-2014 piątek |
08:00-12:00* | ![]() |
Jana Pestalozziego 18 | ZS Budowlanych |
Janowiec Wlkp. | 06-12-2014 sobota |
09:00-12:00 | ![]() |
Powstańców Wlkp. | przy Świetlicy Miejskiej |
Chełmno | 06-12-2014 sobota |
12:00-16:00 | ![]() |
Dworcowa 1 | Urząd Miasta |
Mała Nieszawka | 07-12-2014 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Toruńska | Mała Nieszawka, Parafia |
Zławieś Wielka | 07-12-2014 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Jasna 16 | Parafia pw. Św. Stanislawa Kostki |
Dobrzyń nad Wisłą | 08-12-2014 poniedziałek |
09:30-14:00* | ![]() |
ul. Szkolna 5 | Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą |
Nakło nad Notecią | 08-12-2014 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Mickiewicza 3 | Nakielski Ośrodek Kultury |
Świecie | 08-12-2014 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Lipno | 09-12-2014 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Rypin | 09-12-2014 wtorek |
11:30-14:00* | ![]() |
ZS Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu | |
Świecie | 09-12-2014 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Wąbrzeźno | 10-12-2014 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 22 | Pływalnia Miejska |
Kruszwica | 10-12-2014 środa |
09:00-12:00 | ![]() |
ul. Rybacka 20 | Przychodnia |
Bydgoszcz | 10-12-2014 środa |
08:00-14:00* | ![]() |
ul. Chodkiewicza 30 | UKW Wampiriada |
Golub Dobrzyń | 11-12-2014 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 11 | przy UM |
Bydgoszcz | 11-12-2014 czwartek |
08:00-12:30 | ![]() |
ul. Podłużna 11-13 | Volex Poland |
Bydgoszcz | 11-12-2014 czwartek |
13:00-15:30 | ![]() |
ul. Pilicka 6 | Alcatel-Lucent Polska |
Szubin | 12-12-2014 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
Kcyńska 13 | parking przy DK |
Włocławek | 12-12-2014 piątek |
09:30-14:30* | ![]() |
ul. Ogniowa 2 | ZS Technicznych |
Topólka | 14-12-2014 niedziela |
09:00-15:00 | ![]() |
Topólka | Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego |
Laskowice | 14-12-2014 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
Mickiewicza 3a | Szkoła |
Tuchola | 15-12-2014 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Włocławek | 15-12-2014 poniedziałek |
09:30-14:30* | ![]() |
ul. Leśna | ZS Samochodowych |
Świecie | 15-12-2014 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Lubraniec | 16-12-2014 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Brzeska 10 | Gminny Ośrodek Kultury |
Bydgoszcz | 16-12-2014 wtorek |
08:30-14:00 | ![]() |
Jagiellońska 13-15 | UMK CM w Bydgoszczy |
Aleksandrów Kujawski | 17-12-2014 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Mogilno | 17-12-2014 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Plac Hallera | Plac Hallera |
Bydgoszcz | 17-12-2014 środa |
09:00-12:00 | ![]() |
ul. Toruńska 44 | Zespół Szkół Drzewnych |
Włocławek | 18-12-2014 czwartek |
09:30-14:30* | ![]() |
ul. Nowomiejska | ZS Budowlanych |
Brodnica | 18-12-2014 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
Lidzbarska 14 | I LO |
Bydgoszcz | 19-12-2014 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
ul. Inowrocławska 11 | MZK |
Radziejów | 22-12-2014 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 17 | Starostwo Powiatowe |
Świecie | 22-12-2014 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Świecie | 29-12-2014 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Kcynia | 30-12-2014 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Libelta 11 | przy Ochotniczej Straży Pożarnej |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku