Harmonogram październik 2015
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Chełmża | 01-10-2015 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Włocławek | 01-10-2015 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
ul. Zduńska 14 | Włocławek PCK |
Brodnica | 01-10-2015 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
Lidzbarska 14 | I LO |
Żnin | 02-10-2015 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Szpitalna 32 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
Toruń | 03-10-2015 sobota |
11:00-14:00 | ![]() |
Rynek Nowomiejski | Rynek Nowomiejski (Neuca Walkaton) |
Włocławek | 03-10-2015 sobota |
10:00-16:00 | ![]() |
Kilińskiego 3 | Galeria Wzorcownia |
Bydgoszcz | 04-10-2015 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
Stanisława Skarżyńskiego 4 | Bydgoszcz, Parafia Św. Mateusza |
Inowrocław | 04-10-2015 niedziela |
10:00-14:00 | ![]() |
ul. Jagiellońska | Parafia p.w. Świętego Ducha |
Więcbork | 05-10-2015 poniedziałek |
10:30-16:00 | ![]() |
Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II |
Świecie | 05-10-2015 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Tuchola | 06-10-2015 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Chełmno | 06-10-2015 wtorek |
08:30-16:00 | ![]() |
Dworcowa 1 | Urząd Miasta |
Rypin | 06-10-2015 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Toruń | 06-10-2015 wtorek |
09:00-14:00* | ![]() |
Grunwaldzka 39 | Zespół Szkół Ekonomicznych |
Strzelno | 07-10-2015 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Dr. J. Cieślewicza 2 | plac przy Urzędzie Miasta |
Bydgoszcz | 07-10-2015 środa |
08:30-12:00 | ![]() |
Swarzewska 10 | ZS Medycznych, VIII LO |
Golub Dobrzyń | 08-10-2015 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Grudziądz | 08-10-2015 czwartek |
12:00-16:00 | ![]() |
Konarskiego 45 | Carrefour |
Radziejów | 08-10-2015 czwartek |
09:30-14:00* | ![]() |
ul. Kościuszki 58 | ZS Mechanicznych |
Szubin | 09-10-2015 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
Kcyńska 13 | parking przy DK |
Lipno | 09-10-2015 piątek |
09:30-14:00* | ![]() |
Okrzei | ZS Mechanicznych |
Inowrocław | 10-10-2015 sobota |
12:00-16:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
Brześć Kujawski | 10-10-2015 sobota |
11:00-16:00 | ![]() |
Plac Władysława Łokietki | Brześć Kujawski |
Przyłęki | 11-10-2015 niedziela |
09:30-14:00 | ![]() |
ul. Zabytkowa 2 | p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny |
Maksymilianowo | 11-10-2015 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Kościelna 2 | Plac przed Świetlicą |
Straszewo | 11-10-2015 niedziela |
10:00-14:00 | ![]() |
Straszewo, przy Szkole Podstawowej | |
Nakło nad Notecią | 12-10-2015 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Dąbrowskiego 50 | na terenie Straży Miejskiej i OSP |
Świecie | 12-10-2015 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Toruń | 12-10-2015 poniedziałek |
09:00-14:00 | ![]() |
Rynek Nowomiejski | Rynek Nowomiejski (Neuca Walkaton) |
Lipno | 13-10-2015 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Sępólno Krajeńskie | 13-10-2015 wtorek |
11:00-17:00 | ![]() |
Sienkiewicza 54 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
Toruń | 13-10-2015 wtorek |
09:00-14:00* | ![]() |
Legionów 19/25 | Zespół Szkół Technicznych |
Rypin | 13-10-2015 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 13-10-2015 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Wąbrzeźno | 14-10-2015 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 22 | Pływalnia Miejska |
Kruszwica | 14-10-2015 środa |
09:00-12:00 | ![]() |
ul. Rybacka 20 | Przychodnia |
Toruń | 15-10-2015 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek Nowomiejski | Rynek Nowomiejski (Neuca Walkaton) |
Brodnica | 15-10-2015 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Karbowska 29 | Zespół Szkół Rolniczych |
Chełmno | 15-10-2015 czwartek |
09:00-13:00* | ![]() |
Szkolna 14 | Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza |
Bydgoszcz | 16-10-2015 piątek |
12:00-17:00 | ![]() |
Plac Wolności 1 | McDonald's |
Rogowo | 17-10-2015 sobota |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Kościuszki 8 | Ośrodek Zdrowia |
Janowiec Wlkp. | 17-10-2015 sobota |
09:00-12:00 | ![]() |
Powstańców Wlkp. | przy Świetlicy Miejskiej |
Bydgoszcz | 18-10-2015 niedziela |
08:30-14:00 | ![]() |
ul. Jesionowa 24 | Parafia Bożego Ciała |
Bydgoszcz | 18-10-2015 niedziela |
08:00-13:00 | ![]() |
ul. Gen. Bora-Komorowskiego | Parafia Św. Łukasza |
Piotrków Kujawski | 18-10-2015 niedziela |
09:00-14:30 | ![]() |
Św. Ducha 1 | Parafia pw. św. Jakuba Apostoła |
Tuchola | 19-10-2015 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Świecie | 19-10-2015 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Rypin | 20-10-2015 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 20-10-2015 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Świecie | 20-10-2015 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Lubraniec | 20-10-2015 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Brzeska | Gminny Ośrodek Kultury |
Aleksandrów Kujawski | 21-10-2015 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Inowrocław | 21-10-2015 środa |
09:00-12:00 | ![]() |
Poznańska 345 | Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu |
Golub Dobrzyń | 22-10-2015 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 11 | przy UM |
Toruń | 22-10-2015 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Świętego Józefa 26 | Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych |
Lipno | 23-10-2015 piątek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Chełmża | 24-10-2015 sobota |
09:00-15:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Kowalewo Pomorskie | 24-10-2015 sobota |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Wolności 13 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie |
Murowaniec | 25-10-2015 niedziela |
08:30-13:00 | ![]() |
św. Rafała Kalinowskiego 2 | Parafia p.w. św. Rafała Kalinowskiego |
Obrowo | 25-10-2015 niedziela |
10:00-15:00 | ![]() |
Szkolna 4 | Zespółl Szkół im. Jana Pawła II |
Solec Kujawski | 25-10-2015 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 3 | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
Radziejów | 26-10-2015 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 17 | Starostwo Powiatowe |
Świecie | 26-10-2015 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Bydgoszcz | 26-10-2015 poniedziałek |
09:00-12:00 | ![]() |
ul. Filmowa 1 | ZS CK Rolniczego |
Rypin | 27-10-2015 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 27-10-2015 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Kcynia | 27-10-2015 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Libelta 11 | przy Ochotniczej Straży Pożarnej |
Toruń | 27-10-2015 wtorek |
09:00-16:00 | ![]() |
ul. Gagarina | UMK Wampiriada |
Mogilno | 28-10-2015 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Rypin | 29-10-2015 czwartek |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Kościuszki 51 | ZS Nr 1 |
Kowal | 30-10-2015 piątek |
12:30-17:00 | ![]() |
K. Wielkiego 10 | Centrum Społeczno-Kulturalne Miasta Kowala |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku