Harmonogram marzec 2016
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Tuchola | 01-03-2016 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Mrocza | 01-03-2016 wtorek |
10:00-14:00 | ![]() |
ul. Śluzowa 6 | parking przy Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury i Rekreacji |
Chełmno | 01-03-2016 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Rypin | 01-03-2016 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Inowrocław | 02-03-2016 środa |
09:00-12:00* | ![]() |
Narutowicza 53 | III LO im. Królowej Jadwigi |
Bydgoszcz | 02-03-2016 środa |
09:00-13:00* | ![]() |
ul. Filmowa 1 | ZS CK Rolniczego |
Jabłonowo Pomorskie | 03-03-2016 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
ul. Rynek 9 | Dom Kultury |
Włocławek | 03-03-2016 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
ul. Zduńska 14 | PCK |
Chełmża | 03-03-2016 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Żnin | 04-03-2016 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Szpitalna 32 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
Bydgoszcz | 05-03-2016 sobota |
12:00-17:00 | ![]() |
Stary Rynek WOŚP | Stary Rynek |
Laskowice | 06-03-2016 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
Mickiewicza 3a | Szkoła |
Inowrocław | 06-03-2016 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
Ks. Bogdana Gordona 4 | Parafia Św. Mikołaja |
Więcbork | 07-03-2016 poniedziałek |
10:30-16:00 | ![]() |
Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II |
Świecie | 07-03-2016 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Chełmno | 08-03-2016 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Rypin | 08-03-2016 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Lipno | 08-03-2016 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Toruń | 08-03-2016 wtorek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Św. Józefa | ZS Mechanicznych |
Koronowo | 08-03-2016 wtorek |
09:00-13:00* | ![]() |
Dworcowa 53 | Zespół Szkoł Zawodowych im. gen Stanisława Maczka |
Wąbrzeźno | 09-03-2016 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 22 | Pływalnia Miejska |
Gębice | 09-03-2016 środa |
09:00-13:00 | ![]() |
Bielice | ZS im. Powstańców Wielkopolskich Bielice |
Golub Dobrzyń | 10-03-2016 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Świecie | 10-03-2016 czwartek |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Kościuszki 6a | ZS Ponadpodstawowych |
Bydgoszcz | 10-03-2016 czwartek |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Św. Trójcy 37 | ZS Mechanicznych Nr 1 |
Szubin | 11-03-2016 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
Kcyńska 13 | parking przy DK |
Rogowo | 12-03-2016 sobota |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Kościuszki 8 | Ośrodek Zdrowia |
Inowrocław | 12-03-2016 sobota |
09:00-12:00 | ![]() |
ul. Średnia 9 | Centrum Kształcenia Ustawicznego |
Topólka | 13-03-2016 niedziela |
09:00-15:00 | ![]() |
Topólka | Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego |
Bydgoszcz | 13-03-2016 niedziela |
10:00-14:00 | ![]() |
ul. Fordońska 74 | WSB |
Cierpice | 13-03-2016 niedziela |
09:30-14:30 | ![]() |
Szkolna 9 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego |
Nakło nad Notecią | 14-03-2016 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Dąbrowskiego 50 | na terenie Straży Miejskiej i OSP |
Świecie | 14-03-2016 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Rypin | 15-03-2016 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 15-03-2016 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Lipno | 15-03-2016 wtorek |
09:30-14:30* | ![]() |
Traugutta 1 | I LO |
Aleksandrów Kujawski | 16-03-2016 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Inowrocław | 16-03-2016 środa |
09:00-12:00* | ![]() |
Poznańska 345 | Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu |
Brodnica | 17-03-2016 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Karbowska 29 | Zespół Szkół Rolniczych |
Toruń | 17-03-2016 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek Nowomiejski | Rynek Nowomiejski (Neuca Walkaton) |
Łasin | 17-03-2016 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Odrodzenia 3 | ZS Ponadpodstawowych |
Bydgoszcz | 18-03-2016 piątek |
12:00-17:00 | ![]() |
Plac Wolności | Plac Wolności |
Janikowo | 18-03-2016 piątek |
08:00-12:00 | ![]() |
Glówna 40 | Hala Sportowo-Widowiskowa OSIR |
Inowrocław | 19-03-2016 sobota |
10:00-13:00 | ![]() |
Poznańska 43 | WSG |
Lubicz Dolny | 19-03-2016 sobota |
12:00-16:00 | ![]() |
Toruńska 21 | Urząd Gminy Lubicz |
Cetty | 20-03-2016 niedziela |
09:00-15:00 | ![]() |
Cetty 5 | Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej |
Radziejów | 21-03-2016 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 17 | Starostwo Powiatowe |
Tuchola | 21-03-2016 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Świecie | 21-03-2016 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Rypin | 22-03-2016 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 22-03-2016 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Sępólno Krajeńskie | 22-03-2016 wtorek |
11:00-17:00 | ![]() |
Sienkiewicza 54 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
Mogilno | 23-03-2016 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Golub Dobrzyń | 24-03-2016 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 11 | przy UM |
Bydgoszcz | 24-03-2016 czwartek |
09:00-12:00 | ![]() |
Kraszewskiego 1 | Atos |
Lipno | 25-03-2016 piątek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Rypin | 29-03-2016 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 29-03-2016 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Nowe | 30-03-2016 środa |
09:00-13:00 | ![]() |
Komierowskiego 39 | Przychodnia Gminna |
Kościelec | 30-03-2016 środa |
09:00-12:00 | ![]() |
Kościelec 125 | ZSP |
Gronowo | 31-03-2016 czwartek |
09:00-14:00 | ![]() |
128 | CKU |
Pruszcz | 31-03-2016 czwartek |
08:00-11:00 | ![]() |
ul. Sportowa 1 | Biblioteka Publiczna |
Grudziądz | 31-03-2016 czwartek |
09:00-12:30* | ![]() |
ul. Czarnieckiego 9 | ZS Budowlanych i Plastycznych |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku