Harmonogram październik 2017
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Papowo Biskupie | 01-10-2017 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
parking przy GOKu | Ochotnicza Straż Pożarna |
Brzoza | 01-10-2017 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Łabiszyńska 20 | Plac przy Kościele pw. NMP Królowej Polski |
Świecie | 02-10-2017 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Bydgoszcz | 02-10-2017 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Podłużna 11-13 | Volex Poland |
Bydgoszcz | 02-10-2017 poniedziałek |
12:30-16:00* | ![]() |
ul. Pilicka 6 | Alcatel-Lucent Polska |
Waganiec | 02-10-2017 poniedziałek |
13:00-17:00 | ![]() |
Dworcowa 11 | Waganiec, Urząd Gminy |
Tuchola | 03-10-2017 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 03-10-2017 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 03-10-2017 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 03-10-2017 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
Aleksandrów Kujawski | 03-10-2017 wtorek |
09:00-13:00 | ![]() |
Halinowo 2a | Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kujawskim |
Strzelno | 04-10-2017 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Dr. J. Cieślewicza 2 | plac przy Urzędzie Miasta |
Chełmża | 05-10-2017 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Włocławek | 05-10-2017 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
3 maja | Włocławek deptak |
Brodnica | 05-10-2017 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
Lidzbarska 14 | I LO |
Żnin | 06-10-2017 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Plac Wolności | Rynek |
Bydgoszcz | 06-10-2017 piątek |
08:30-12:00* | ![]() |
Swarzewska 10 | ZS Medycznych, VIII LO |
Włocławek | 06-10-2017 piątek |
09:30-13:30* | ![]() |
ul. Nowomiejska | ZS Budowlanych |
Czernikowo | 08-10-2017 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Remiza OSP | |
Śliwice | 08-10-2017 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Sychowskiego 29 | Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej |
Świecie | 09-10-2017 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Nakło nad Notecią | 09-10-2017 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Dąbrowskiego 50 | na terenie Straży Miejskiej i OSP |
Radziejów | 09-10-2017 poniedziałek |
09:30-14:30* | ![]() |
ul. Kościuszki 58 | ZS Mechanicznych |
Lipno | 10-10-2017 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Rypin | 10-10-2017 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 10-10-2017 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Bydgoszcz | 10-10-2017 wtorek |
08:00-13:00* | ![]() |
Jana Pestalozziego 18 | ZS Budowlanych |
Piechcin | 10-10-2017 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
11 listopada 5 | Piechcin, przy ZS nr 1 |
Świecie | 10-10-2017 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Wąbrzeźno | 11-10-2017 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 2a | Pływalnia |
Sępólno Krajeńskie | 11-10-2017 środa |
10:30-16:30 | ![]() |
Sienkiewicza 54 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
Golub Dobrzyń | 12-10-2017 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Grubno | 12-10-2017 czwartek |
09:00-13:00* | ![]() |
Grubno 56 | Zespół Szkół CKZ w Grubnie |
Bydgoszcz | 12-10-2017 czwartek |
09:00-12:30* | ![]() |
ul. Filmowa 1 | ZS CK Rolniczego |
Szubin | 13-10-2017 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
Kcyńska 13 | parking przy DK |
Toruń | 13-10-2017 piątek |
09:00-14:00* | ![]() |
Legionów 19/25 | Zespół Szkół Technicznych |
Janowiec Wlkp. | 14-10-2017 sobota |
09:00-13:00 | ![]() |
Powstańców Wlkp. | przy Świetlicy Miejskiej |
Bydgoszcz | 15-10-2017 niedziela |
08:30-13:00 | ![]() |
Jesionowa 24 | Parafia p.w. Bożego Ciała |
Chełmica Duża | 15-10-2017 niedziela |
09:00-15:00 | ![]() |
Chełmica Duża 2 | Chełmnica Parafia Św. Jakuba |
Świecie | 16-10-2017 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Tuchola | 16-10-2017 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Dobrzyń nad Wisłą | 16-10-2017 poniedziałek |
10:00-14:30* | ![]() |
ul. Szkolna 5 | Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą |
Rypin | 17-10-2017 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 17-10-2017 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 17-10-2017 wtorek |
12:00-16:00 | ![]() |
Królowej Jadwigi 47 | Inowrocław parking przy ul. Królowej Jadwigi |
Bydgoszcz | 17-10-2017 wtorek |
12:00-17:00 | ![]() |
Jagiellońska 58 | Bydgoszcz PKS |
Włocławek | 17-10-2017 wtorek |
09:30-14:00* | ![]() |
ul. Bechiego 1 | LMK |
Aleksandrów Kujawski | 18-10-2017 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Mogilno | 18-10-2017 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Toruń | 19-10-2017 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Plac Teatralny | przed Urzędem Marszałkowskim |
Chełmno | 19-10-2017 czwartek |
09:00-13:00* | ![]() |
Szkolna 14 | Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza |
Gronowo | 19-10-2017 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
128 | CKU |
Solec Kujawski | 20-10-2017 piątek |
08:00-11:00 | ![]() |
ul. Toruńska | SOLBET |
Lipno | 20-10-2017 piątek |
09:30-14:30* | ![]() |
ul. Okrzei 3 | ZS Technicznych |
Bydgoszcz | 20-10-2017 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 20c | PZU |
Inowrocław | 22-10-2017 niedziela |
08:30-14:00 | ![]() |
ul. Jagiellońska | Parafia p.w. Świętego Ducha |
Maksymilianowo | 22-10-2017 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Kościelna 2 | Plac przed Świetlicą |
Ostaszewo | 22-10-2017 niedziela |
11:00-15:00 | ![]() |
Ostaszewo 42 | Ostaszewo przy szkole |
Świecie | 23-10-2017 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Radziejów | 23-10-2017 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 17 | Starostwo Powiatowe |
Toruń | 23-10-2017 poniedziałek |
13:00-17:00 | ![]() |
Kujawska 1 | Toruń Dworzec Główny |
Rypin | 24-10-2017 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 24-10-2017 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 24-10-2017 wtorek |
09:00-13:00* | ![]() |
Metalowców 7 | Inowrocław ZSP im. Władysława Łokietka |
Lubraniec | 24-10-2017 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Brzeska 10 | Gminny Ośrodek Kultury |
Bydgoszcz | 24-10-2017 wtorek |
09:00-15:00* | ![]() |
ul. Kaliskiego 7 | Politechnika Bydgoska Wampiriada |
Bydgoszcz | 25-10-2017 środa |
09:00-15:00* | ![]() |
ul. Chodkiewicza 30 | UKW Wampiriada |
Inowrocław | 25-10-2017 środa |
12:00-16:00 | ![]() |
Toruńska 46-48 | Inowrocław OSiR Park Wodny |
Golub Dobrzyń | 26-10-2017 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Grudziądz | 26-10-2017 czwartek |
09:00-17:00 | ![]() |
Portowa 8 | ,,Marina Grudziądz" |
Lipno | 27-10-2017 piątek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Bydgoszcz | 27-10-2017 piątek |
08:00-14:00* | ![]() |
Aleja Powstawńców Wlkp 7 | Komenda Wojewódzka Policji |
Bydgoszcz | 28-10-2017 sobota |
11:00-15:00 | ![]() |
Ludwika Waryńskiego 1 | ZS nr 7 - Turniej Karate |
Cetty | 29-10-2017 niedziela |
09:00-14:30 | ![]() |
Cetty 5 | Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej |
Świecie | 30-10-2017 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Rypin | 31-10-2017 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 31-10-2017 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 31-10-2017 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku