Harmonogram styczeń 2018
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Tuchola | 02-01-2018 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 02-01-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 02-01-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 02-01-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
Aleksandrów Kujawski | 03-01-2018 środa |
09:00-13:00* | ![]() |
ul. Sikorskiego 2 | Szkoła im. Hubala |
Chełmża | 04-01-2018 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Włocławek | 04-01-2018 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
3 maja | Włocławek deptak |
Żnin | 05-01-2018 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Plac Wolności | Rynek |
Inowrocław | 05-01-2018 piątek |
12:00-15:00 | ![]() |
Narutowicza 24 | Noc Powstańca Inowrocław, przy Przychodni |
Ostaszewo | 07-01-2018 niedziela |
11:00-16:00 | ![]() |
Ostaszewo 42 | Ostaszewo przy szkole |
Świecie | 08-01-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Nakło nad Notecią | 08-01-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Dąbrowskiego 50 | na terenie Straży Miejskiej i OSP |
Włocławek | 08-01-2018 poniedziałek |
09:30-14:30* | ![]() |
ul. Leśna | ZS Samochodowych |
Rypin | 09-01-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 09-01-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Lipno | 09-01-2018 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Piechcin | 09-01-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
11 listopada 5 | Piechcin, przy ZS nr 1 |
Wąbrzeźno | 10-01-2018 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 22 | Pływalnia Miejska |
Kruszwica | 10-01-2018 środa |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Rybacka 20 | Przychodnia |
Golub Dobrzyń | 11-01-2018 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Szubin | 12-01-2018 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
Kcyńska 13 | parking przy DK |
Włocławek | 12-01-2018 piątek |
12:00-16:00 | ![]() |
Okrężna 25 | Komenda Miejska Policji |
Unisław | 13-01-2018 sobota |
10:00-14:00 | ![]() |
Parkowa 20 | Plac przed Urzędem Gminy |
Sadki | 14-01-2018 niedziela |
12:00-18:00 | ![]() |
ul. Strażacka 11 | Urząd Gminy |
Golub Dobrzyń | 14-01-2018 niedziela |
10:00-16:00 | ![]() |
Żeromskiego 11 | Zespoł Szkoł Miejskich |
Chełmno | 14-01-2018 niedziela |
11:00-14:00 | ![]() |
Nowy Rynek | Rynek |
Rogowo | 14-01-2018 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Kościelna 4a | Gminny Dom Kultury |
Bydgoszcz | 14-01-2018 niedziela |
11:30-16:00 | ![]() |
Stary Rynek WOŚP | Stary Rynek |
Świecie | 15-01-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Tuchola | 15-01-2018 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 16-01-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 16-01-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 16-01-2018 wtorek |
12:00-16:00 | ![]() |
Królowej Jadwigi 47 | Inowrocław parking przy ul. Królowej Jadwigi |
Bydgoszcz | 16-01-2018 wtorek |
12:00-17:00 | ![]() |
Jagiellońska 58 | Bydgoszcz PKS |
Mogilno | 17-01-2018 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Aleksandrów Kujawski | 17-01-2018 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Toruń | 18-01-2018 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Plac Teatralny | przed Urzędem Marszałkowskim |
Gronowo | 18-01-2018 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
128 | CKU |
Lipno | 18-01-2018 czwartek |
09:30-14:00* | ![]() |
Traugutta 1 | I LO |
Grubno | 18-01-2018 czwartek |
09:00-13:00* | ![]() |
Grubno 56 | Zespół Szkół CKZ w Grubnie |
Janikowo | 19-01-2018 piątek |
08:00-12:00 | ![]() |
Glówna 40 | Hala Sportowo-Widowiskowa OSIR |
Lubicz Dolny | 20-01-2018 sobota |
12:00-16:00 | ![]() |
Toruńska 21 | Urząd Gminy Lubicz |
Chełmica Duża | 21-01-2018 niedziela |
09:00-15:00 | ![]() |
Chełmica Duża 2 | Chełmnica Parafia Św. Jakuba |
Świecie | 22-01-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Radziejów | 22-01-2018 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 17 | Starostwo Powiatowe |
Rypin | 23-01-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 23-01-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 23-01-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Toruńska 46-48 | Inowrocław OSiR Park Wodny |
Bydgoszcz | 23-01-2018 wtorek |
09:00-13:00* | ![]() |
ul. Berlinga | XV LO |
Koronowo | 24-01-2018 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
Wąskotorowa | Hala Sportowa |
Golub Dobrzyń | 25-01-2018 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Toruń | 25-01-2018 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
Grunwaldzka 25b | ZS Samochodowych |
Pruszcz | 25-01-2018 czwartek |
08:30-12:00 | ![]() |
ul. Sportowa 1 | Biblioteka Publiczna |
Świecie | 25-01-2018 czwartek |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Kościuszki 6a | ZS Ponadpodstawowych |
Lipno | 26-01-2018 piątek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Solec Kujawski | 26-01-2018 piątek |
08:00-11:00 | ![]() |
ul. Toruńska | SOLBET |
Drzycim | 28-01-2018 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Broniewskiego 2 | Parking przy szkole |
Dąbrowa Biskupia | 28-01-2018 niedziela |
09:30-16:00 | ![]() |
Długa 48 | Dąbrowa Biskupia GOKSiR |
Świecie | 29-01-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Brodnica | 29-01-2018 poniedziałek |
09:00-15:30* | ![]() |
ul. Mazurska 28 | ZS Zawodowych |
Rypin | 30-01-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 30-01-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Gniewkowo | 30-01-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Piasta 7a | Remiza OSP |
Nadróż | 30-01-2018 wtorek |
11:00-14:30* | ![]() |
1 | ZS Ogrodniczych |
Lisi Ogon | 30-01-2018 wtorek |
11:00-15:00 | ![]() |
Pocztowa 12 | Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Bydgoszczy |
Inowrocław | 31-01-2018 środa |
09:00-13:00* | ![]() |
Narutowicza 53 | III LO im. Królowej Jadwigi |
Żnin | 31-01-2018 środa |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Browarowa 14 | ZS Technicznych |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku