Harmonogram luty 2018
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Chełmża | 01-02-2018 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Włocławek | 01-02-2018 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
3 maja | Włocławek deptak |
Brodnica | 01-02-2018 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
Lidzbarska 14 | I LO |
Barcin | 01-02-2018 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
Mogileńska | parking przy ul. Mogileńskiej |
Żnin | 02-02-2018 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Plac Wolności | Rynek |
Cetty | 04-02-2018 niedziela |
09:00-14:30 | ![]() |
Cetty 5 | Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej |
Świecie | 05-02-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Więcbork | 05-02-2018 poniedziałek |
10:30-16:00 | ![]() |
Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II |
Turzno | 05-02-2018 poniedziałek |
10:00-14:30 | ![]() |
Parkowa 4 | Turzno ZS |
Tuchola | 06-02-2018 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 06-02-2018 wtorek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Dworcowa 11 | Zespół Szkoł nr 2 |
Chełmno | 06-02-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 06-02-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
Świecie | 06-02-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Strzelno | 07-02-2018 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Dr. J. Cieślewicza 2 | plac przy Urzędzie Miasta |
Bydgoszcz | 07-02-2018 środa |
08:00-12:00* | ![]() |
Jana Pestalozziego 18 | ZS Budowlanych |
Brodnica | 07-02-2018 środa |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Karbowska 29 | Zespół Szkół Rolniczych |
Golub Dobrzyń | 08-02-2018 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Bydgoszcz | 08-02-2018 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Sikorskiego | Zakład Karny w Fordonie - parking |
Szubin | 09-02-2018 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
Kcyńska 13 | parking przy DK |
Kowal | 09-02-2018 piątek |
12:30-17:00 | ![]() |
K. Wielkiego 10 | Centrum Społeczno-Kulturalne Miasta Kowala |
Chełmno | 10-02-2018 sobota |
12:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Walentynki Chełmnińskie |
Lniano | 11-02-2018 niedziela |
08:30-13:00 | ![]() |
Długa 1 | Remiza OSP |
Świecie | 12-02-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Nakło nad Notecią | 12-02-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
Mickiewicza 3 | Nakielski Ośrodek Kultury |
Rypin | 13-02-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 13-02-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Lipno | 13-02-2018 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Łabiszyn | 13-02-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Nadnotecka | Zespół Szkół |
Wąbrzeźno | 14-02-2018 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 22 | Pływalnia Miejska |
Toruń | 15-02-2018 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Plac Teatralny | przed Urzędem Marszałkowskim |
Kowalewo Pomorskie | 15-02-2018 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Wolności 13 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie |
Grudziądz | 15-02-2018 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
Sikorskiego 13 | Zakład Karny Grudziądz Nr 2 |
Janowiec Wlkp. | 17-02-2018 sobota |
09:00-12:00 | ![]() |
Powstańców Wlkp. | przy Świetlicy Miejskiej |
Łążyn | 18-02-2018 niedziela |
08:30-14:00 | ![]() |
Łążyn 16 | Łążyn Szkoła Podstawowa |
Świecie | 19-02-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Tuchola | 19-02-2018 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 20-02-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 20-02-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 20-02-2018 wtorek |
12:00-16:00 | ![]() |
Królowej Jadwigi 47 | Inowrocław parking przy ul. Królowej Jadwigi |
Bydgoszcz | 20-02-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Skarżyńskiego 8 | Bydgoszcz Kaufland |
Aleksandrów Kujawski | 21-02-2018 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Mogilno | 21-02-2018 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Golub Dobrzyń | 22-02-2018 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Radzyń Chełmiński | 22-02-2018 czwartek |
12:00-16:00 | ![]() |
Plac przed UM | Plac przed UM |
Lipno | 23-02-2018 piątek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Osięciny | 24-02-2018 sobota |
10:00-16:00 | ![]() |
Osięciny | Ochotnicza Straż Pożarna |
Lisewo | 25-02-2018 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
Toruńska 14 | przy Ośrodku Zdrowia |
Świecie | 26-02-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Radziejów | 26-02-2018 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul.Kościuszki 17 | parking przy Starostwie Powiatowym Radziejów |
Bydgoszcz | 26-02-2018 poniedziałek |
09:00-13:00* | ![]() |
Fordońska 74 | Technikum Menadżerskie |
Rypin | 27-02-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 27-02-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Lubraniec | 27-02-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Brzeska 10 | Gminny Ośrodek Kultury |
Inowrocław | 27-02-2018 wtorek |
09:00-13:00* | ![]() |
Marii Konopinickiej 15 | II Liceum Ogólnokształcące |
Toruń | 27-02-2018 wtorek |
09:00-13:00* | ![]() |
Targowa 36/38 | XIII Liceum Ogólnokształcące |
Nowe | 28-02-2018 środa |
09:00-13:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Inowrocław | 28-02-2018 środa |
09:00-13:00* | ![]() |
ul. Krzymińskiego | ZS Ekonom. - Handl. |
Bydgoszcz | 28-02-2018 środa |
08:30-12:00* | ![]() |
Swarzewska 10 | ZS Medycznych, VIII LO |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku