Harmonogram wrzesień 2018
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz | 01-09-2018 sobota |
13:00-17:30 | ![]() |
Mennica 2 | Kajakmania Wyspa Mlyńska |
Mokre | 02-09-2018 niedziela |
10:00-16:00 | ![]() |
Parking przy świetlicy | |
Szubin | 02-09-2018 niedziela |
10:00-14:00 | ![]() |
Kochanowskiego 1 | Boisko Orlik - Krewki Piłkarz |
Świecie | 03-09-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Skępe | 03-09-2018 poniedziałek |
11:00-16:30 | ![]() |
ul. Rynek | Rynek |
Więcbork | 03-09-2018 poniedziałek |
10:30-16:00 | ![]() |
Plac Jana Pawła II | Plac Jana Pawła II |
Tuchola | 04-09-2018 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 04-09-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 04-09-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 04-09-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
Mrocza | 04-09-2018 wtorek |
10:00-14:30 | ![]() |
ul. Śluzowa 6 | parking przy Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury i Rekreacji |
Sępólno Krajeńskie | 05-09-2018 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
Plac Wolności | |
Chełmża | 06-09-2018 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Włocławek | 06-09-2018 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
3 maja | Włocławek deptak |
Rypin | 06-09-2018 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Dworcowa 11 | Zespół Szkół Ekonomicznych |
Żnin | 07-09-2018 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Plac Wolności | Rynek |
Kruszwica | 08-09-2018 sobota |
09:00-13:00 | ![]() |
Niepodległości 42 | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA |
Bydgoszcz | 08-09-2018 sobota |
10:00-15:00 | ![]() |
3 Maja 6 | Bydgoszcz przy Hotelu City |
Cierpice | 09-09-2018 niedziela |
09:30-14:30 | ![]() |
Szkolna 9 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego |
Drzycim | 09-09-2018 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Broniewskiego 2 | Parking przy szkole |
Śliwice | 09-09-2018 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Sychowskiego 29 | Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej |
Straszewo | 09-09-2018 niedziela |
09:30-14:30 | ![]() |
Straszewo | Remiza OSP |
Świecie | 10-09-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Nakło nad Notecią | 10-09-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Dąbrowskiego 50 | na terenie Straży Miejskiej i OSP |
Waganiec | 10-09-2018 poniedziałek |
13:00-17:00 | ![]() |
Dworcowa 11 | Waganiec, Urząd Gminy |
Rypin | 11-09-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 11-09-2018 wtorek |
08:30-14:30 | ![]() |
Intermarche, ul, Toruńska | Intermarche, ul, Toruńska |
Lipno | 11-09-2018 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Inowrocław | 11-09-2018 wtorek |
10:00-14:00 | ![]() |
Toruńska 15 | Komenda Policji |
Wąbrzeźno | 12-09-2018 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 22 | Pływalnia Miejska |
Golub Dobrzyń | 13-09-2018 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Łasin | 13-09-2018 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Odrodzenia 3 | ZS Ponadpodstawowych |
Bydgoszcz | 13-09-2018 czwartek |
08:00-13:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 20c | PZU |
Szubin | 14-09-2018 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Kcyńska 13 | przy Domu Kultury |
Lubień Kujawski | 14-09-2018 piątek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 20 | Centrum Kultury |
Ostaszewo | 15-09-2018 sobota |
10:00-15:00 | ![]() |
Ostaszewo Świetlica Wiejska | |
Bądkowo | 16-09-2018 niedziela |
10:00-14:00 | ![]() |
Włocławska 30 | Gminny Ośrodek Kultury |
Białe Błota | 16-09-2018 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Centralna 27 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego |
Świecie | 17-09-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Tuchola | 17-09-2018 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Brodnica | 17-09-2018 poniedziałek |
09:00-15:30* | ![]() |
ul. Mazurska 28 | ZS Zawodowych |
Rypin | 18-09-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 18-09-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 18-09-2018 wtorek |
12:00-16:00 | ![]() |
Królowej Jadwigi 47 | Inowrocław parking przy ul. Królowej Jadwigi |
Bydgoszcz | 18-09-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Skarżyńskiego 8 | Bydgoszcz Kaufland |
Radziejów | 18-09-2018 wtorek |
09:30-14:00* | ![]() |
ul. Kościuszki 58 | ZS Mechanicznych |
Aleksandrów Kujawski | 19-09-2018 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Mogilno | 19-09-2018 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Toruń | 20-09-2018 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Plac Teatralny | przed Urzędem Marszałkowskim |
Włocławek | 20-09-2018 czwartek |
09:30-14:00* | ![]() |
Ogniowa 2 | ZS Technicznych |
Brodnica | 20-09-2018 czwartek |
09:00-14:00* | ![]() |
ul. Karbowska 29 | Zespół Szkół Rolniczych |
Kowal | 21-09-2018 piątek |
12:30-17:00 | ![]() |
K. Wielkiego 10 | Centrum Społeczno-Kulturalne Miasta Kowala |
Janikowo | 21-09-2018 piątek |
08:00-12:00 | ![]() |
Glówna 40 | Hala Sportowo-Widowiskowa OSIR |
Rogowo | 22-09-2018 sobota |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Kościuszki 8 | Ośrodek Zdrowia |
Rypin | 22-09-2018 sobota |
14:00-17:00 | ![]() |
ul. Sportowa 41 | Stadion MOSiR (Motorserce) |
Chodecz | 23-09-2018 niedziela |
10:00-15:00 | ![]() |
Plac Kościuszki | Chodecz, Plac Kościuszki |
Pruszcz | 23-09-2018 niedziela |
08:30-13:00 | ![]() |
ul. Sportowa 1 | Biblioteka Publiczna |
Górsk | 23-09-2018 niedziela |
08:30-14:00 | ![]() |
Markiewicza 10 | Centrum Edukacji Młodzieży |
Świecie | 24-09-2018 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Radziejów | 24-09-2018 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 17 | Starostwo Powiatowe |
Toruń | 24-09-2018 poniedziałek |
08:00-14:00 | ![]() |
Grudziądzka 17 | Komenda Policji Miejskiej |
Rypin | 25-09-2018 wtorek |
07:00-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 25-09-2018 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Gniewkowo | 25-09-2018 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Piasta 7a | Remiza OSP |
Bydgoszcz | 25-09-2018 wtorek |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Św. Trójcy 37 | ZS Mechanicznych Nr 1 |
Kcynia | 26-09-2018 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Inowrocław | 26-09-2018 środa |
09:00-13:00* | ![]() |
Krzymińskiego 8 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 "EKONOMIK" w Inowrocławiu |
Bydgoszcz | 26-09-2018 środa |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Słoneczna 19 | ZS Mechanicznych nr 2 |
Golub Dobrzyń | 27-09-2018 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Włocławek | 27-09-2018 czwartek |
09:30-14:30* | ![]() |
ul. Urocza 3 | II LO |
Świecie | 27-09-2018 czwartek |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Kościuszki 6a | ZS Ponadpodstawowych |
Lipno | 28-09-2018 piątek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Żnin | 28-09-2018 piątek |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Browarowa 14 | ZS Technicznych |
Solec Kujawski | 29-09-2018 sobota |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 3 | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku