Harmonogram styczeń 2019
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Chełmża | 03-01-2019 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Włocławek | 03-01-2019 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
3 maja | Włocławek deptak |
Gronowo | 03-01-2019 czwartek |
09:00-14:00 | ![]() |
128 | CKU |
Żnin | 04-01-2019 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Plac Wolności | Rynek |
Skrwilno | 05-01-2019 sobota |
10:00-14:00 | ![]() |
Bieżuńska 16 | przy Szkole Podstawowej |
Dąbrowa Chełmińska | 05-01-2019 sobota |
09:00-14:00 | ![]() |
parking przy Urzędzie Gminy | parking przy Urzędzie Gminy |
Świecie | 07-01-2019 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Tuchola | 08-01-2019 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 08-01-2019 wtorek |
7:45-11:30 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 08-01-2019 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Lipno | 08-01-2019 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Inowrocław | 08-01-2019 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
Wąbrzeźno | 09-01-2019 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Matejki 22 | Pływalnia Miejska |
Kruszwica | 09-01-2019 środa |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Rybacka 20 | Przychodnia |
Golub Dobrzyń | 10-01-2019 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Radzyń Chełmiński | 10-01-2019 czwartek |
12:00-16:00 | ![]() |
Plac przed UM | Plac przed UM |
Szubin | 11-01-2019 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Kcyńska 13 | przy Domu Kultury |
Włocławek | 12-01-2019 sobota |
10:00-14:00 | ![]() |
Okrzei 94A | Zespół Szkół Akademickich |
Bydgoszcz | 12-01-2019 sobota |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 | Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza |
Chełmża | 13-01-2019 niedziela |
10:00-15:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Sadki | 13-01-2019 niedziela |
12:00-18:00 | ![]() |
ul. Strażacka 11 | Urząd Gminy |
Toruń | 13-01-2019 niedziela |
10:00-16:00 | ![]() |
ul. Plac Teatralny | przed Urzędem Marszałkowskim |
Rogowo | 13-01-2019 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Kościelna 4a | Gminny Dom Kultury |
Golub Dobrzyń | 13-01-2019 niedziela |
10:00-16:00 | ![]() |
Żeromskiego 11 | Zespoł Szkoł Miejskich |
Świecie | 14-01-2019 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Nakło nad Notecią | 14-01-2019 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
Strażacka 3 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
Rypin | 15-01-2019 wtorek |
07:45-11:30 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 15-01-2019 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Piechcin | 15-01-2019 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
11 listopada 5 | Piechcin, przy ZS nr 1 |
Lisi Ogon | 15-01-2019 wtorek |
11:00-15:00 | ![]() |
Pocztowa 12 | Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Bydgoszczy |
Mogilno | 16-01-2019 środa |
11:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Aleksandrów Kujawski | 16-01-2019 środa |
11:00-15:30 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | parking przy UM |
Toruń | 17-01-2019 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Plac Teatralny | przed Urzędem Marszałkowskim |
Chełmno | 17-01-2019 czwartek |
12:00-16:00 | ![]() |
Dworcowa 1 | Urząd Miasta |
Solec Kujawski | 18-01-2019 piątek |
08:00-11:00 | ![]() |
ul. Toruńska | SOLBET |
Bydgoszcz | 19-01-2019 sobota |
11:00-16:00 | ![]() |
Jagiellońska 39-47 | FOCUS MALL |
Unisław | 19-01-2019 sobota |
10:00-14:00 | ![]() |
Parkowa 20 | Plac przed Urzędem Gminy |
Straszewo | 20-01-2019 niedziela |
09:30-14:30 | ![]() |
Straszewo | Remiza OSP |
Lniano | 20-01-2019 niedziela |
08:30-13:00 | ![]() |
Długa 1 | Remiza OSP |
Świecie | 21-01-2019 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Tuchola | 21-01-2019 poniedziałek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Kolejowa 4 | Dworzec PKP |
Rypin | 22-01-2019 wtorek |
7:45-11:30 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 22-01-2019 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 22-01-2019 wtorek |
12:00-16:00 | ![]() |
Królowej Jadwigi 47 | Inowrocław parking przy ul. Królowej Jadwigi |
Lubraniec | 22-01-2019 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Brzeska 10 | Gminny Ośrodek Kultury |
Bydgoszcz | 22-01-2019 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Skarżyńskiego 8 | Bydgoszcz Kaufland |
Toruń | 23-01-2019 środa |
08:00-14:00* | ![]() |
Grudziądzka 17 | Komenda Policji Miejskiej |
Pakość | 23-01-2019 środa |
12:00-17:00 | ![]() |
Szkolna 2 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PAKOŚCI |
Golub Dobrzyń | 24-01-2019 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Pruszcz | 24-01-2019 czwartek |
08:30-12:00 | ![]() |
ul. Sportowa 1 | Biblioteka Publiczna |
Waganiec | 24-01-2019 czwartek |
12:30-17:00 | ![]() |
Dworcowa 11 | Waganiec, Urząd Gminy |
Lipno | 25-01-2019 piątek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | Plac Dekerta |
Janikowo | 25-01-2019 piątek |
08:00-12:00 | ![]() |
Glówna 40 | Hala Sportowo-Widowiskowa OSIR |
Bydgoszcz | 26-01-2019 sobota |
10:00-15:00 | ![]() |
ul.Chodkiewicza 17 | Centrum Zabaw i Trampolin Park17 |
Lulkowo | 26-01-2019 sobota |
10:00-15:00 | ![]() |
49 | Świetlica wiejska |
Drzycim | 27-01-2019 niedziela |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Broniewskiego 2 | Parking przy szkole |
Wierzchosławice | 27-01-2019 niedziela |
10:00-14:00 | ![]() |
Szkoła Podstawowa | |
Topólka | 27-01-2019 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Topólka | Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego |
Świecie | 28-01-2019 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Radziejów | 28-01-2019 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul. Kościuszki 17 | Starostwo Powiatowe |
Rypin | 29-01-2019 wtorek |
07:45-11:30 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 29-01-2019 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Gniewkowo | 29-01-2019 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Piasta 7a | Remiza OSP |
Bydgoszcz | 30-01-2019 środa |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Gajowa 94 | ZS Handlowych |
Świecie | 31-01-2019 czwartek |
08:00-13:00* | ![]() |
ul. Kościuszki 6a | ZS Ponadpodstawowych |
Rypin | 31-01-2019 czwartek |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Dworcowa 11 | Zespół Szkoł nr 2 |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku