Harmonogram grudzień 2021
Wybór roku
Wybór miesiąca
Legenda
-
pobór mobilny - ambulans
przyjeżdzamy na miejsce specjalnym autobusem przystosowanym do poboru krwi -
pobór krwi w konkretnej lokalizacji
korzystamy z pomieszczeń udostępnionych przez organizatorów
Harmonogram
Miejscowość | Dzień | Godziny | Rodzaj poboru | Adres | Instytucja |
---|---|---|---|---|---|
Mogilno | 01-12-2021 środa |
12:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Sępólno Krajeńskie | 01-12-2021 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
Plac Przyjaźni | Targowisko "Mój Rynek" |
Chełmża | 02-12-2021 czwartek |
10:00-16:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Włocławek | 02-12-2021 czwartek |
12:30-16:30 | ![]() |
3 maja | Włocławek deptak |
Żnin | 03-12-2021 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
Plac Wolności | |
Choceń | 03-12-2021 piątek |
11:00-16:00 | ![]() |
Sikorskiego 12 | Choceń GOSiR |
Zławieś Wielka | 04-12-2021 sobota |
12:00-17:00 | ![]() |
ul. Handlowa 7 | Urząd Gminy Zławieś Wielka |
Brodnica | 04-12-2021 sobota |
10:00-13:00 | ![]() |
ul. Wczasowa 1A | Bieg Mikołajkowy przy restauracji "Omega" |
Barcin | 05-12-2021 niedziela |
09:30-13:30 | ![]() |
Mogileńska 7 | Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego |
Dobrzejewice | 05-12-2021 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Parafia rzymsko-katolicka Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach | |
Nowa Wieś Wielka | 05-12-2021 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
Bydgoska | Plac przy ul. Bydgoskiej |
Świecie | 06-12-2021 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Skępe | 06-12-2021 poniedziałek |
11:00-16:30 | ![]() |
ul. Rynek | Rynek |
Rypin | 07-12-2021 wtorek |
07:45-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 07-12-2021 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 07-12-2021 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Wojska Polskiego 16 | Galeria Solna |
Tuchola | 07-12-2021 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Warszawska 17 | OSiR (przy kortach tenisowych) |
Wąbrzeźno | 08-12-2021 środa |
10:00-15:30 | ![]() |
ul. Wolności 47 | przy Wąbrzeskim Domu Kultury |
Gąsawa | 08-12-2021 środa |
09:00-13:00 | ![]() |
Żnińska 6 | Zespół Szkół Niepublicznych |
Golub Dobrzyń | 09-12-2021 czwartek |
12:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Łasin | 09-12-2021 czwartek |
12:00-16:00 | ![]() |
ul. Odrodzenia 3 | ZS Ponadpodstawowych |
Mrocza | 09-12-2021 czwartek |
10:00-14:30 | ![]() |
ul. Śluzowa 6 | parking przy Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury i Rekreacji |
Szubin | 10-12-2021 piątek |
09:00-13:00 | ![]() |
ul. Jana Pawła II 14 | Stadion Miejski w Szubinie (parking od strony ul. Jana Pawła II) |
Kowal | 10-12-2021 piątek |
13:00-17:00 | ![]() |
K. Wielkiego 10 | Centrum Społeczno-Kulturalne Miasta Kowala |
Ostaszewo | 11-12-2021 sobota |
09:00-14:00 | ![]() |
Ostaszewo Świetlica Wiejska | |
Zakrzewo | 12-12-2021 niedziela |
10:00-14:30 | ![]() |
Dworcowa 1 | Dom Kultury w Zakrzewie |
Łubianka | 12-12-2021 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Toruńska 4 | Centrum Kultury |
Ciele | 12-12-2021 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Kościelna 6 | Orlik w Cielu |
Przyłęki | 12-12-2021 niedziela |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Zabytkowa 7 | Parking przy kościele |
Świecie | 13-12-2021 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Rypin | 14-12-2021 wtorek |
07:45-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 14-12-2021 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Lipno | 14-12-2021 wtorek |
10:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | |
Nakło nad Notecią | 14-12-2021 wtorek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Dąbrowskiego 50 | na terenie Straży Miejskiej i OSP |
Mogilno | 15-12-2021 środa |
12:00-17:00 | ![]() |
Park Miejski | Park Miejski |
Bydgoszcz | 15-12-2021 środa |
08:00-13:00 | ![]() |
Unii Lubelskiej 4 | Technikum Kolejowe |
Toruń | 16-12-2021 czwartek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Plac Teatralny | przed Urzędem Marszałkowskim |
Brodnica | 16-12-2021 czwartek |
09:00-14:00 | ![]() |
ul. Karbowska 29 | Zespół Szkół Rolniczych |
Lubień Kujawski | 17-12-2021 piątek |
13:00-17:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 20 | OSP |
Bydgoszcz | 17-12-2021 piątek |
08:00-13:00 | ![]() |
ul. Inowrocławska 11 | MZK |
Solec Kujawski | 18-12-2021 sobota |
11:00-16:00 | ![]() |
ul. Leśna 64 | Nadleśnictwo Solec Kujawski |
Świecie | 20-12-2021 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Rypin | 21-12-2021 wtorek |
07:45-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 21-12-2021 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Inowrocław | 21-12-2021 wtorek |
12:00-16:00 | ![]() |
Królowej Jadwigi 47 | Inowrocław parking przy ul. Królowej Jadwigi |
Aleksandrów Kujawski | 21-12-2021 wtorek |
11:00-16:00 | ![]() |
ul. Słowackiego 8 | Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski |
Tuchola | 21-12-2021 wtorek |
09:00-15:30 | ![]() |
ul. Warszawska 17 | OSiR (przy kortach tenisowych) |
Strzelno | 22-12-2021 środa |
12:00-17:00 | ![]() |
ul. Dr. J. Cieślewicza 2 | plac przy Urzędzie Miasta |
Kcynia | 22-12-2021 środa |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
Golub Dobrzyń | 23-12-2021 czwartek |
10:00-16:30 | ![]() |
Plac Tysiąclecia 25 | parking przy Urzędzie Miasta |
Lipno | 23-12-2021 czwartek |
11:00-16:00 | ![]() |
Plac Dekerta | |
Świecie | 27-12-2021 poniedziałek |
08:00-12:00 | ![]() |
ul. Wojska Polskiego 173 | Wojska Polskiego 173 |
Radziejów | 27-12-2021 poniedziałek |
10:00-16:30 | ![]() |
ul.Kościuszki 17 | parking przy Starostwie Powiatowym Radziejów |
Rypin | 28-12-2021 wtorek |
07:45-11:00 | ![]() |
ul. 3 Maja 2 | na terenie Samodzielnego Publ. ZOZ Rypin |
Chełmno | 28-12-2021 wtorek |
07:30-11:00 | ![]() |
ul. Plac Rydygiera 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Chełmno |
Bydgoszcz | 28-12-2021 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Skarżyńskiego 2 | Carrefour |
Lubraniec | 28-12-2021 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Brzeska 10 | Gminny Ośrodek Kultury |
Świecie | 28-12-2021 wtorek |
13:00-17:00 | ![]() |
Rynek | Rynek |
* Ekipa zamknięta - czas trwania ekipy może ulec skróceniu w zależności od ilości dawców i przebiegu poboru.
Wersja do druku